株価
4.46
毎日の変更
-0.29 -6.11%
毎月
4.21%
毎年
3.72%
Q2 予測
4.37




税引前利益 変化する 日付
Ambu A/S DKK 153M 3M 2025-12
Amplifon EUR 26.34M 19.18M 2025-12
Cardinal Health USD 630M 32M 2025-12
Centene USD 2.1B 3.64B 2026-03
Charles River Laboratories USD -294.1M 464.13M 2025-12
Cigna USD 1.82B 478M 2025-12
Coloplast 1.79B 236M 2025-12
Convatec Group USD 52M 6.3M 2024-06
CVS Health USD 3.94B 2.58B 2026-03
Diasorin EUR 50.55M 11.9M 2025-09
Elevance Health USD 215M 1.19B 2025-12
General Electric Aerospace USD 2.2B 654M 2026-03
Humana USD -1.01B 1.54B 2025-12
IQVIA Holdings USD 6.22B 5.68B 2026-03
Laboratory Of America USD 8.73B 8.54B 2026-03
Maximus USD 126.53M 267K 2026-03
McKesson USD 1.63B 235M 2025-12
Med Life RON 11.88M 28.54M 2025-09
Molina Healthcare USD 29M 243M 2026-03
Omnicell USD 699K 9M 2025-12
Oriola-kd EUR 2.2M 7.8M 2025-09
Owens Minor USD 35.71M 5.37M 2025-09
Quest Diagnostics USD 334M 4M 2026-03
Rede D'or Sao Luiz BRL 1.49B 405.65M 2025-12
Siemens Healthineers EUR 603M 133M 2025-12
Sonova Holding CHF 234.3M 159.4M 2025-12
Supermax Corporation Bhd MYR -143.04M 41.22M 2025-09
UnitedHealth USD -720M 3.95B 2025-12
Veeva Systems USD 436.85M 14.82M 2025-09
Veradigm USD 35.3M 13.95M 2022-09
Xerox USD 299M 145M 2026-03